| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | TYR-cup | Tulostuspäivämäärä | 19 syyskuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Espoo | Tulostusaika | 19:05 | |||
| Järjestäjä | Cetus |
| Laji 1, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ilona Hyvärinen | 1995 | 580 | 29.92 | 1:01.18 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 2 | Amanda Suihkonen | 1995 | 575 | 29.55 | 1:01.33 | |||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 3 | Tanja Ruohoniemi | 1995 | 541 | 30.23 | 1:02.59 | |||||
| Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Tua Riilas | 1995 | 522 | 30.81 | 1:03.35 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 5 | Vilma Venäläinen | 1996 | 497 | 31.75 | 1:04.41 | |||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 6 | Mona Juppo | 1996 | 489 | 30.94 | 1:04.76 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 7 | Jenny Jumppanen | 1995 | 464 | 31.92 | 1:05.88 | |||||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Janita Bergbom | 1995 | 450 | 32.13 | 1:06.59 | |||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 9 | Desirée Corander | 1995 | 437 | 1:07.20 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 10 | Fanni Saari | 1996 | 427 | 1:07.76 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 11 | Elisa Pesonen | 1996 | 417 | 1:08.28 | ||||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 12 | Aliisa Huhtala | 1995 | 402 | 33.25 | 1:09.09 | |||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 13 | Bettina Ruottinen | 1995 | 402 | 1:09.11 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 14 | Erika Tuominen | 1995 | 399 | 1:09.28 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 15 | Noora Tammi | 1996 | 399 | 1:09.31 | ||||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 16 | Aleksia Halonen | 1996 | 385 | 1:10.13 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 17 | Maria Pitkänen | 1996 | 384 | 1:10.18 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 18 | Mia Kuutti | 1996 | 384 | 1:10.19 | ||||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 19 | Anna Seppälä | 1995 | 383 | 1:10.27 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 20 | Jemina Viljanen | 1997 | 366 | 1:11.29 | ||||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 21 | Kiia Kagan | 1997 | 363 | 1:11.50 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 22 | Elise Tuominen | 1997 | 355 | 1:12.03 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 23 | Ida Sunnarborg | 1995 | 353 | 1:12.20 | ||||||
| Kirkkonummen Uimarit | ||||||||||
| 24 | Linda Paju | 1997 | 349 | 1:12.43 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 25 | Roosa Andelin | 1998 | 347 | 1:12.60 | ||||||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 26 | Ina Rantanen | 1995 | 346 | 1:12.65 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 27 | Oona Eronen | 1996 | 343 | 1:12.90 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 28 | Juulia Ilmonen | 1996 | 336 | 1:13.35 | ||||||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 29 | Anna Jantunen | 1998 | 326 | 1:14.13 | ||||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 30 | Anniina Oksala | 1996 | 318 | 1:14.77 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 31 | Tiiariikka Vihko | 1996 | 317 | 1:14.82 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 32 | Noora Koponen | 1996 | 314 | 1:15.08 | ||||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 33 | Sara Lehtolainen | 1996 | 289 | 1:17.19 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 34 | Jessica Norrbäck | 1996 | 265 | 1:19.40 | ||||||
| Simmis Grani | ||||||||||
| 35 | Elli Heikkilä | 1997 | 264 | 1:19.49 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 36 | Annariina Nikku | 1995 | 263 | 1:19.65 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 37 | Emma Malmsten | 1996 | 238 | 1:22.28 | ||||||
| A4 Idrottsförening | ||||||||||
| 38 | Cecilia Granroth | 1996 | 235 | 1:22.62 | ||||||
| A4 Idrottsförening | ||||||||||
| 39 | Oona Sundqvist | 1997 | 211 | 1:25.65 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| - | Niina Korhonen | 1996 | DSQ | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Abigail Keighley | 1996 | DSQ | |||||||
| Kirkkonummen Uimarit | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 1, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Anni Alitalo | 1991 | 695 | 27.49 | 57.58 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 2 | Janniina Nikku | 1992 | 596 | 29.10 | 1:00.62 | |||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 3 | Aino Puomila | 1992 | 566 | 29.99 | 1:01.68 | |||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 4 | Jenni Ruohoniemi | 1991 | 548 | 30.27 | 1:02.32 | |||||
| Imatran Uimarit | ||||||||||
| 5 | Sanna Järvinen | 1994 | 510 | 30.38 | 1:03.84 | |||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 6 | Krista Rekonen | 1989 | 508 | 30.75 | 1:03.92 | |||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 7 | Pia Saarela | 1994 | 499 | 31.00 | 1:04.33 | |||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 7 | Miia Mäkinen | 1992 | 499 | 30.95 | 1:04.33 | |||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 9 | Linda Mäkinen | 1992 | 484 | 31.60 | 1:04.95 | |||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 10 | Iida Vinberg | 1994 | 449 | 1:06.63 | ||||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 11 | Karliina Kujala | 1994 | 423 | 1:07.96 | ||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 12 | Rosa Vehanen | 1994 | 396 | 1:09.45 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 13 | Mari Leino | 1992 | 390 | 32.61 | 1:09.82 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 14 | Vilma Seppänen | 1994 | 386 | 1:10.06 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 15 | Sofia Bergman | 1992 | 379 | 1:10.49 | ||||||
| Borgå Simmare-Porvoon U | ||||||||||
| 16 | Arleena Kapanen | 1992 | 358 | 1:11.87 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 17 | Tiia Toivola | 1991 | 348 | 1:12.50 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 18 | Ilona Mannonen | 1993 | 345 | 34.10 | 1:12.72 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 19 | Neea Heinonen | 1994 | 327 | 1:14.03 | ||||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 20 | Suvi Kankare | 1994 | 312 | 1:15.23 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Maija Kruus | 1994 | 283 | 1:17.65 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 22 | Isa Pietilä | 1978 | 252 | 1:20.72 | ||||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| Laji 2, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 16 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Tomas Johansson | 1994 | 593 | 25.62 | 53.49 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 2 | Teemu Ahtiainen | 1994 | 572 | 26.07 | 54.15 | |||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 3 | Tuukka Myller | 1994 | 567 | 25.74 | 54.30 | |||||
| Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Fredrik Åkerlund | 1994 | 515 | 27.19 | 56.08 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 5 | Emil Kaidesoja | 1995 | 471 | 27.76 | 57.74 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 6 | Joona Miettinen | 1994 | 461 | 28.46 | 58.19 | |||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 7 | Patrick Vossi | 1995 | 453 | 58.52 | ||||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 8 | Miro Juvonen | 1994 | 446 | 58.83 | ||||||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Daniel Forslund | 1995 | 443 | 28.39 | 58.97 | |||||
| Borgå Simmare-Porvoon U | ||||||||||
| 10 | Rasmus Sinnemaa | 1994 | 433 | 28.18 | 59.38 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 11 | Aleksi Raninen | 1994 | 429 | 28.99 | 59.59 | |||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 12 | Antti Kropsu | 1995 | 423 | 28.59 | 59.88 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 13 | Elmo Pakkanen | 1995 | 422 | 59.93 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 14 | Oula Soininen | 1994 | 421 | 59.94 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 15 | Jere Tolonen | 1995 | 415 | 28.34 | 1:00.26 | |||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 16 | Iiro Laisi | 1995 | 411 | 29.09 | 1:00.43 | |||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 17 | Ilari Tuomela | 1995 | 390 | 29.54 | 1:01.52 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 18 | Juhani Jablokov | 1995 | 387 | 29.69 | 1:01.66 | |||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 19 | Eikka Vuorikari | 1994 | 365 | 30.26 | 1:02.89 | |||||
| Borgå Simmare-Porvoon U | ||||||||||
| 20 | Julius Hakanpää | 1994 | 365 | 30.27 | 1:02.91 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 21 | Lauri Kettunen | 1995 | 344 | 31.03 | 1:04.15 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 22 | Juuso Leino | 1994 | 340 | 30.96 | 1:04.36 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 23 | Jon Ketola | 1995 | 326 | 30.40 | 1:05.30 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 24 | Mikko Majalahti | 1996 | 308 | 31.81 | 1:06.55 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 25 | Juhana Autti | 1997 | 299 | 32.86 | 1:07.21 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 26 | Niklas Jalonen | 1995 | 292 | 32.20 | 1:07.76 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 27 | Henrik Rinkinen | 1997 | 290 | 32.53 | 1:07.92 | |||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 28 | Toni Meriläinen | 1997 | 289 | 32.23 | 1:07.94 | |||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 29 | Juho Aalto | 1995 | 282 | 32.70 | 1:08.50 | |||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 30 | Riku Lappalainen | 1996 | 270 | 33.18 | 1:09.55 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 31 | Elias Tuori | 1996 | 254 | 33.22 | 1:10.98 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 32 | Jere Pyötsiä | 1996 | 229 | 34.13 | 1:13.43 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 33 | Esa Paavilainen | 1997 | 226 | 34.42 | 1:13.81 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 34 | Jesse Viljanen | 1996 | 215 | 34.48 | 1:15.07 | |||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 35 | Joona Häkämies | 1995 | 209 | 35.97 | 1:15.73 | |||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 36 | Santeri Rautiainen | 1995 | 192 | 35.49 | 1:17.89 | |||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 37 | Joel Af Hällström | 1997 | 178 | 38.23 | 1:19.82 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| - | Konsta Ervast | 1995 | DNF | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon U | ||||||||||
| - | Henri Meriläinen | 1995 | DSQ | |||||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| Laji 2, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Eemil Ekdahl | 1993 | 583 | 26.23 | 53.81 | |||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 2 | Miikka Ruohoniemi | 1993 | 549 | 26.10 | 54.87 | |||||
| Imatran Uimarit | ||||||||||
| 3 | Sami Pakarinen | 1992 | 529 | 26.58 | 55.58 | |||||
| Borgå Simmare-Porvoon U | ||||||||||
| 4 | Petteri Otranen | 1993 | 527 | 27.07 | 55.62 | |||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 5 | Erik Lamberg | 1993 | 516 | 26.71 | 56.04 | |||||
| Imatran Uimarit | ||||||||||
| 6 | Henri Vartiainen | 1989 | 496 | 27.02 | 56.77 | |||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Lassi Ohtonen | 1992 | 483 | 27.65 | 57.29 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 8 | Toni Pölönen | 1993 | 460 | 27.46 | 58.21 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 9 | Antti Latikka | 1990 | 453 | 58.50 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 10 | Taavi Punkka | 1993 | 450 | 28.01 | 58.65 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 11 | Matias Suihkonen | 1993 | 441 | 59.03 | ||||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 12 | Sami Miettinen | 1992 | 439 | 59.14 | ||||||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Said Taebnai | 1993 | 375 | 29.57 | 1:02.32 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 14 | Risto-Pekka Varstela | 1993 | 346 | 30.70 | 1:04.04 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| Laji 3, 200m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Carita Luukkanen | 1996 | 472 | 39.86 | 1:23.69 | 2:08.29 | 2:52.87 | |||
| Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Jade Pönni | 1997 | 448 | 39.38 | 1:24.54 | 2:11.05 | 2:55.90 | |||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 3 | Kiia Karimaa | 1996 | 445 | 38.70 | 1:23.36 | 2:09.59 | 2:56.24 | |||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 4 | Kamilla Nissinen | 1995 | 441 | 39.68 | 1:24.86 | 2:11.17 | 2:56.81 | |||
| Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
| 5 | Jessica Hölttä | 1996 | 428 | 39.63 | 1:25.00 | 2:11.94 | 2:58.58 | |||
| Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
| 6 | Elisa Silvennoinen | 1996 | 408 | 40.85 | 1:27.61 | 2:14.55 | 3:01.47 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 7 | Oona Latva-Valkama | 1995 | 404 | 41.25 | 1:28.37 | 2:15.98 | 3:01.99 | |||
| Borgå Simmare-Porvoon U | ||||||||||
| 8 | Heta Korpela | 1995 | 384 | 42.14 | 1:28.95 | 2:16.27 | 3:05.22 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 9 | Saara Suominen | 1996 | 376 | 42.03 | 1:29.42 | 2:17.83 | 3:06.44 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 10 | Matilda Laukkanen | 1996 | 375 | 40.49 | 1:27.90 | 2:17.22 | 3:06.62 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 11 | Annika Laihonen | 1997 | 372 | 41.96 | 1:29.58 | 2:18.21 | 3:07.18 | |||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 12 | Eveliina Sihvonen | 1996 | 363 | 41.74 | 1:30.78 | 2:20.48 | 3:08.62 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 13 | Anna Karen | 1997 | 363 | 42.20 | 1:29.45 | 2:18.86 | 3:08.71 | |||
| Kirkkonummen Uimarit | ||||||||||
| 14 | Riina Strengell | 1997 | 349 | 43.71 | 1:32.29 | 2:21.67 | 3:11.06 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 15 | Juulia Ilmonen | 1996 | 320 | 43.81 | 1:34.71 | 2:26.64 | 3:16.82 | |||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Janina Selonen | 1998 | 300 | 45.78 | 1:38.41 | 2:30.91 | 3:21.04 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 17 | Elina Karen | 1997 | 298 | 44.75 | 1:36.20 | 2:30.19 | 3:21.44 | |||
| Kirkkonummen Uimarit | ||||||||||
| 18 | Elsa Warinowski | 1997 | 293 | 46.64 | 1:38.56 | 2:31.02 | 3:22.63 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 19 | Tessa Eronen | 1996 | 278 | 46.32 | 1:38.74 | 2:33.18 | 3:26.24 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 20 | Lotta Aaltonen | 1997 | 276 | 46.58 | 1:40.33 | 2:33.65 | 3:26.66 | |||
| Cetus | ||||||||||
| Laji 3, 200m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jessika Stolze | 1989 | 514 | 38.88 | 1:22.01 | 2:04.78 | 2:47.94 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 2 | Iida Huiskonen | 1994 | 389 | 41.54 | 1:30.03 | 2:17.56 | 3:04.38 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 3 | Minttu Saarikoski | 1993 | 381 | 42.49 | 1:29.74 | 2:17.41 | 3:05.61 | |||
| Cetus | ||||||||||
| - | Sofia Bergman | 1992 | DSQ | Ennen K-vetoa | ||||||
| Borgå Simmare-Porvoon U | ||||||||||
| SW 7.5 Perhosen alaspotku / vapaauinnin potku | ||||||||||
| Laji 4, 200m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 16 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Miika Tiainen | 1994 | 502 | 36.71 | 1:17.07 | 1:55.87 | 2:31.83 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 2 | Roni Oinonen | 1996 | 365 | 38.58 | 1:21.96 | 2:06.28 | 2:48.85 | |||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 3 | Niklas Jalonen | 1995 | 323 | 38.29 | 1:22.07 | 2:08.28 | 2:55.80 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 4 | Juuso Leino | 1994 | 259 | 41.86 | 1:29.58 | 2:19.65 | 3:09.41 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 5 | Miika Hynninen | 1996 | 257 | 41.25 | 1:30.21 | 2:20.20 | 3:09.74 | |||
| Kirkkonummen Uimarit | ||||||||||
| 6 | Joona Häkämies | 1995 | 239 | 42.54 | 1:31.28 | 2:22.08 | 3:14.54 | |||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Juuso Lepistö | 1996 | 209 | 43.95 | 1:34.88 | 2:29.58 | 3:23.35 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| - | Mikko Lantto | 1996 | DSQ | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| SW 7.6 Eriaikainen / yhden käden kosketus seinään | ||||||||||
| - | Kasper Nylund | 1994 | DSQ | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 4, 200m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Martti Pyysalo | 1992 | 463 | 35.78 | 1:15.34 | 1:55.48 | 2:35.96 | |||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 2 | Aleksi Eskelinen | 1988 | 446 | 36.58 | 1:16.97 | 1:57.43 | 2:37.99 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 3 | Mikko Alpola | 1989 | 383 | 39.51 | 1:23.30 | 2:05.96 | 2:46.10 | |||
| Cetus | ||||||||||
| Laji 5, 200m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jenny Jumppanen | 1995 | 474 | 35.55 | 1:18.48 | 2:03.85 | 2:39.75 | |||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Sofia Viitanen | 1996 | 462 | 35.05 | 1:17.77 | 2:05.99 | 2:41.13 | |||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 3 | Johanna Vuorinen | 1996 | 459 | 33.75 | 1:17.50 | 2:05.20 | 2:41.49 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 4 | Sanni Väyrynen | 1996 | 459 | 33.98 | 1:15.19 | 2:02.78 | 2:41.55 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 5 | Helmi Yli-Äyhö | 1996 | 401 | 36.69 | 1:21.03 | 2:11.44 | 2:48.97 | |||
| Simmis Grani | ||||||||||
| 6 | Mona Syrjä | 1996 | 379 | 37.40 | 1:23.57 | 2:11.88 | 2:52.10 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 7 | Aino Ettilä | 1997 | 353 | 39.17 | 1:27.51 | 2:16.99 | 2:56.27 | |||
| Simmis Grani | ||||||||||
| 8 | Ida Sunnarborg | 1995 | 332 | 40.48 | 1:29.08 | 2:18.97 | 2:59.87 | |||
| Kirkkonummen Uimarit | ||||||||||
| 9 | Vivian Repo | 1995 | 310 | 42.18 | 1:29.27 | 2:20.82 | 3:04.03 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 10 | Aleksia Halonen | 1996 | 304 | 41.47 | 1:29.18 | 2:23.80 | 3:05.36 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 11 | Anniina Oksala | 1996 | 279 | 42.90 | 1:29.20 | 2:28.36 | 3:10.68 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 12 | Tiiariikka Vihko | 1996 | 270 | 40.81 | 1:29.54 | 2:31.19 | 3:12.82 | |||
| Cetus | ||||||||||
| - | Sara Lehtolainen | 1996 | DSQ | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Maria Pitkänen | 1996 | DSQ | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| SW 7.6 Eriaikainen / yhden käden kosketus seinään | ||||||||||
| - | Fanny Teijonsalo | 1996 | DSQ | |||||||
| Cetus | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 5, 200m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Laura Kurki | 1994 | 593 | 31.59 | 1:10.13 | 1:54.72 | 2:28.27 | |||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 2 | Jenni Sundqvist | 1994 | 552 | 30.38 | 1:10.29 | 1:55.54 | 2:31.85 | |||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 3 | Roosa Parikka | 1994 | 505 | 33.35 | 1:13.74 | 2:00.91 | 2:36.47 | |||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 4 | Salla Autti | 1994 | 505 | 34.58 | 1:15.93 | 2:00.88 | 2:36.50 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 5 | Evelina Skarp | 1994 | 476 | 33.89 | 1:15.12 | 2:02.86 | 2:39.60 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 6 | Enni Kukkasniemi | 1994 | 471 | 33.81 | 1:17.87 | 2:04.94 | 2:40.18 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 7 | Mari Leino | 1992 | 349 | 37.36 | 1:24.41 | 2:16.99 | 2:56.94 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 8 | Tiia Toivola | 1991 | 298 | 40.10 | 1:31.01 | 2:25.44 | 3:06.53 | |||
| Cetus | ||||||||||
| Laji 6, 200m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 16 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Kaarle Suonio | 1994 | 425 | 32.65 | 1:11.30 | 1:55.26 | 2:28.40 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 2 | Aleksi Raninen | 1994 | 417 | 30.64 | 1:09.55 | 1:55.25 | 2:29.34 | |||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 3 | Mikko Karttunen | 1994 | 411 | 31.33 | 1:12.24 | 1:56.89 | 2:30.06 | |||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 4 | Otto Kuittinen | 1995 | 402 | 30.47 | 1:10.53 | 1:57.11 | 2:31.16 | |||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 5 | Eikka Vuorikari | 1994 | 396 | 32.66 | 1:11.65 | 1:56.61 | 2:31.87 | |||
| Borgå Simmare-Porvoon U | ||||||||||
| 6 | Jon Ketola | 1995 | 304 | 33.84 | 1:18.04 | 2:07.64 | 2:45.91 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 7 | Harri Varheenmaa | 1995 | 233 | 39.40 | 1:27.51 | 2:20.57 | 3:01.32 | |||
| Simmis Grani | ||||||||||
| - | Konsta Ervast | 1995 | DNF | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon U | ||||||||||
| - | Daniel Forslund | 1995 | DSQ | |||||||
| Borgå Simmare-Porvoon U | ||||||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| Laji 6, 200m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jari Schwarte | 1990 | 600 | 28.76 | 1:01.07 | 1:40.11 | 2:12.24 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 2 | Aleksi Eskelinen | 1988 | 581 | 28.90 | 1:02.92 | 1:43.91 | 2:13.65 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 3 | Tuomas Kiviluoma | 1993 | 580 | 27.28 | 1:01.50 | 1:41.87 | 2:13.75 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 4 | Atte Sahla | 1993 | 577 | 28.78 | 1:04.52 | 1:42.62 | 2:13.97 | |||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 5 | Sami Pakarinen | 1992 | 545 | 28.80 | 1:04.55 | 1:45.80 | 2:16.58 | |||
| Borgå Simmare-Porvoon U | ||||||||||
| 6 | Miikka Ruohoniemi | 1993 | 533 | 30.50 | 1:06.10 | 1:45.03 | 2:17.55 | |||
| Imatran Uimarit | ||||||||||
| 7 | Mikko Alpola | 1989 | 503 | 28.62 | 1:06.92 | 1:51.62 | 2:20.24 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 8 | Risto-Pekka Varstela | 1993 | 367 | 32.28 | 1:15.66 | 1:58.95 | 2:35.86 | |||
| Cetus | ||||||||||
| Laji 7, 100m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Tanja Ruohoniemi | 1995 | 428 | 34.10 | 1:13.05 | |||||
| Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Tua Riilas | 1995 | 399 | 34.28 | 1:14.76 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 3 | Sini Fröblom | 1995 | 379 | 34.27 | 1:16.08 | |||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 4 | Erika Tuominen | 1995 | 355 | 35.66 | 1:17.72 | |||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
