| Tulokset Täydellinen - Virallinen |
| Kilpailu | Espoo Swim Games | Tulostuspäivämäärä | 20 lokakuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Espoo 17.-18.10.2009 | Tulostusaika | 14:22 | |||
| Järjestäjä | Cetus |
| Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Petra Soininen | 1992 | Cetus | 29.45 | ||||||
| 2 | Noora Sartela | 1991 | Aurajoen Uinti | 29.49 | ||||||
| 3 | Maisa Keskinen | 1993 | Aurajoen Uinti | 29.57 | ||||||
| 4 | Anni Alitalo | 1991 | Cetus | 29.93 | ||||||
| 5 | Jessika Stolze | 1989 | Cetus | 30.03 | ||||||
| 6 | Juulia Lainekivi | 1993 | Helsingfors Simsällskap | 30.40 | ||||||
| 7 | Tiina Lindgren | 1990 | Helsingfors Simsällskap | 30.49 | ||||||
| 8 | Janette Raita | 1992 | Aurajoen Uinti | 30.53 | ||||||
| 9 | Noora Oksa | 1994 | Someron Esa | 30.69 | ||||||
| 10 | Sophia Hyökyvaara | 1990 | Swimming Jyväskylä | 30.81 | ||||||
| 11 | Oona Palonen | 1995 | Hyvinkään Uimaseura | 30.84 | ||||||
| 12 | Elli Törmä | 1993 | Keravan Uimarit | 30.95 | ||||||
| 13 | Aino Alastalo | 1992 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 30.97 | ||||||
| 14 | Vuokko Schoultz | 1994 | Helsingfors Simsällskap | 31.10 | ||||||
| 15 | Noora Kivioja | 1992 | Poseidon | 31.36 | ||||||
| 16 | Maria Ripatti | 1987 | Järvenpään Uintiklubi | 31.40 | ||||||
| 17 | Roosa Parikka | 1994 | Octopus Lohja | 31.43 | ||||||
| 18 | Juuli Hannonen | 1991 | Poseidon | 31.78 | ||||||
| 19 | Laura Markkanen | 1992 | Cetus | 31.99 | ||||||
| 20 | Kiia Karimaa | 1996 | Nummelan Kisaajat | 32.30 | ||||||
| 21 | Evelina Skarp | 1994 | Cetus | 32.39 | ||||||
| 22 | Aino Puomila | 1992 | Simmis Wanda | 32.52 | ||||||
| 23 | Johanna Pajari | 1988 | Cetus | 32.91 | ||||||
| 24 | Julia Hermans | 1990 | Cetus | 32.94 | ||||||
| 25 | Lotta Mäkipää | 1994 | Joensuun Uimaseura | 33.01 | ||||||
| 26 | Ilona Mannonen | 1993 | Cetus | 33.38 | ||||||
| 27 | Mari Parviainen | 1995 | Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 33.45 | ||||||
| 28 | Amanda Suihkonen | 1995 | Octopus Lohja | 34.00 | ||||||
| 29 | Sini Fröblom | 1995 | Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 34.06 | ||||||
| 29 | Tiia Toivola | 1991 | Cetus | 34.06 | ||||||
| 31 | Kamilla Nissinen | 1995 | Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 34.10 | ||||||
| 32 | Sara Laurikainen | 1996 | Joensuun Uimaseura | 34.18 | ||||||
| 33 | Mirjam Juvonen | 1991 | Cetus | 34.36 | ||||||
| 34 | Laura Makkonen | 1992 | Vetehiset | 34.52 | ||||||
| 35 | Ann-Sofie Leimu | 1991 | Cetus | 34.57 | ||||||
| 36 | Vilma Seppänen | 1994 | Cetus | 34.58 | ||||||
| 37 | Salla Elovirta | 1997 | Cetus | 34.76 | ||||||
| 38 | Kaisa Purmonen | 1995 | Joensuun Uimaseura | 35.12 | ||||||
| 39 | Johanna Laurikainen | 1993 | Joensuun Uimaseura | 35.39 | ||||||
| 40 | Sanni Siikilä | 1991 | Tuusulan Uimaseura | 35.40 | ||||||
| 41 | Susanna Mårtensson | 1992 | Keravan Uimarit | 35.59 | ||||||
| 42 | Noora Tammi | 1996 | Octopus Lohja | 35.63 | ||||||
| 43 | Miira Suomela | 1994 | Cetus | 35.72 | ||||||
| 44 | Mari Leino | 1992 | Cetus | 36.24 | ||||||
| 45 | Ina Rantanen | 1995 | Cetus | 36.31 | ||||||
| 46 | Laura Kivelä | 1994 | Joensuun Uimaseura | 37.23 | ||||||
| 47 | Elisa Pesonen | 1996 | Vantaan Vesikot | 37.64 | ||||||
| 48 | Johanna Tavia | 1994 | Cetus | 37.66 | ||||||
| 49 | Elina Jiang | 1996 | Cetus | 37.72 | ||||||
| 50 | Ella Kurttila | 1998 | Cetus | 38.06 | ||||||
| 51 | Ida Saukkonen | 1995 | Nummelan Kisaajat | 38.25 | ||||||
| 52 | Jenny Kallio | 1995 | Cetus | 38.84 | ||||||
| 53 | Ella Mesterton | 1995 | Lahden Uimaseura | 39.42 | ||||||
| 54 | Annina Vainio | 1996 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 39.45 | ||||||
| 55 | Mirva Kallström | 1999 | Cetus | 39.52 | ||||||
| 56 | Arleena Kapanen | 1992 | Cetus | 39.69 | ||||||
| 57 | Erika Sipilä | 1995 | Cetus | 39.93 | ||||||
| 58 | Mia Tammelin | 1997 | Simmis Wanda | 39.98 | ||||||
| 59 | Linda Paju | 1997 | Cetus | 40.33 | ||||||
| 60 | Jenny Alho | 1996 | Cetus | 40.91 | ||||||
| 61 | Nea Kontturi | 1998 | Cetus | 41.71 | ||||||
| 62 | Maija Rantala | 1997 | Simmis Wanda | 42.02 | ||||||
| 63 | Oona Eronen | 1996 | Cetus | 42.06 | ||||||
| 64 | Maria Pitkänen | 1996 | Cetus | 42.35 | ||||||
| 65 | Juulia Ilmonen | 1996 | Hyvinkään Uimaseura | 42.91 | ||||||
| 66 | Kiia Virtanen | 1995 | Cetus | 43.08 | ||||||
| 67 | Tessa Eronen | 1996 | Cetus | 43.17 | ||||||
| 68 | Amanda Perälä | 1995 | Cetus | 43.46 | ||||||
| 69 | Saga Lindroos | 1995 | Cetus | 43.52 | ||||||
| 70 | Saara Suominen | 1996 | Cetus | 44.46 | ||||||
| 71 | Sanni Malinen | 1998 | Cetus | 44.60 | ||||||
| 72 | Nea Uusivuori | 1996 | Cetus | 45.52 | ||||||
| 73 | Anna Ahdekivi | 1996 | Cetus | 46.20 | ||||||
| 74 | Anni Sahla | 2000 | Vantaan Vesikot | 46.62 | ||||||
| 75 | Jenni Aer | 1996 | Cetus | 47.35 | ||||||
| 76 | Sanna Saarinen | 1998 | Simmis Wanda | 48.61 | ||||||
| - | Marika Majalahti | 1995 | Cetus | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 2, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Ossi Oksa | 1988 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 25.46 | ||||||
| 2 | Manu Mäntymäki | 1985 | Nummelan Kisaajat | 25.84 | ||||||
| 3 | Nico Palotie | 1992 | Helsingfors Simsällskap | 26.16 | ||||||
| 4 | Riku Karhu | 1989 | Tampereen Työväen Uimarit | 26.95 | ||||||
| 4 | Aleksi Eskelinen | 1988 | Cetus | 26.95 | ||||||
| 6 | Timo Glander | 1987 | Helsingfors Simsällskap | 27.10 | ||||||
| 7 | Antti Mäki | 1992 | Helsingfors Simsällskap | 27.32 | ||||||
| 8 | Jami Kallio | 1992 | Raision Urheilijat | 27.44 | ||||||
| 9 | Niko Hämäläinen | 1985 | Cetus | 27.48 | ||||||
| 10 | Sergei Haukka | 1989 | Kouvolan Uimarit | 27.50 | ||||||
| 11 | Antti Pehkonen | 1989 | Cetus | 27.54 | ||||||
| 12 | Riku Pöytäkivi | 1993 | Cetus | 27.90 | ||||||
| 13 | Timo Peltola | 1985 | Cetus | 28.39 | ||||||
| 14 | Ville Roth | 1990 | Keravan Uimarit | 28.67 | ||||||
| 15 | Martti Pyysalo | 1992 | Octopus Lohja | 28.83 | ||||||
| 16 | Henrik Linna | 1992 | Cetus | 29.12 | ||||||
| 17 | Eemil Ekdahl | 1993 | Octopus Lohja | 29.15 | ||||||
| 18 | Niko Nieminen | 1992 | Kirkkonummen Uimarit | 29.19 | ||||||
| 19 | Aki Jormanainen | 1977 | Cetus | 29.24 | ||||||
| 20 | Jari Schwarte | 1990 | Cetus | 29.25 | ||||||
| 21 | Ben Fallström | 1991 | Cetus | 29.31 | ||||||
| 22 | Kalle Välilä | 1993 | Aurajoen Uinti | 29.33 | ||||||
| 23 | Mats Matveinen | 1989 | Jämsänkosken Ilves | 29.35 | ||||||
| 24 | Olli-Pekka Karppinen | 1993 | Raision Urheilijat | 29.52 | ||||||
| 25 | Roy Rantalainen | 1990 | Lappeenrannan Uimarit | 29.71 | ||||||
| 25 | Edgar Alatalo | 1992 | Vetehiset | 29.71 | ||||||
| 27 | Anssi Nironen | 1991 | Keravan Uimarit | 29.77 | ||||||
| 28 | Taavi Punkka | 1993 | Cetus | 29.93 | ||||||
| 29 | Otto Korhonen | 1994 | Helsingfors Simsällskap | 29.96 | ||||||
| 30 | Kai Teräs | 1993 | Cetus | 30.23 | ||||||
| 31 | Eero Hassi | 1991 | Helsingfors Simsällskap | 30.28 | ||||||
| 32 | Ville Ovaskainen | 1992 | Järvenpään Uintiklubi | 30.29 | ||||||
| 33 | Teemu Hyytiäinen | 1992 | Octopus Lohja | 30.63 | ||||||
| 34 | Ville Kaukonen | 1991 | Aurajoen Uinti | 30.78 | ||||||
| 35 | Said Taebnia | 1993 | Cetus | 30.81 | ||||||
| 36 | Elmo Pakkanen | 1995 | Cetus | 30.86 | ||||||
| 36 | Aleksi Raninen | 1994 | Octopus Lohja | 30.86 | ||||||
| 38 | Aleksi Hangasjärvi | 1994 | Cetus | 31.16 | ||||||
| 39 | Otto Lakkinen | 1991 | Helsingfors Simsällskap | 31.24 | ||||||
| 40 | Aleksi Rapp | 1992 | Octopus Lohja | 31.29 | ||||||
| 41 | Matias Suihkonen | 1993 | Octopus Lohja | 31.35 | ||||||
| 42 | Aleksi Kesälä | 1993 | Octopus Lohja | 31.97 | ||||||
| 43 | Aaro Karola | 1993 | Keravan Uimarit | 32.07 | ||||||
| 44 | Panu Puhakka | 1994 | Octopus Lohja | 32.45 | ||||||
| 45 | Julius Hakanpää | 1994 | Cetus | 32.50 | ||||||
| 46 | Toni Pölönen | 1993 | Cetus | 32.90 | ||||||
| 47 | Patrick Vossi | 1995 | Octopus Lohja | 34.47 | ||||||
| 48 | Antti Kropsu | 1995 | Cetus | 34.51 | ||||||
| 49 | Topias Vainio | 1997 | Cetus | 35.66 | ||||||
| 50 | Ilari Tuomela | 1995 | Cetus | 37.17 | ||||||
| 51 | Juuso Leino | 1994 | Cetus | 38.40 | ||||||
| 52 | Arttu Mitrunen | 1997 | Cetus | 38.64 | ||||||
| 53 | Joel Jormakka | 1995 | Cetus | 39.80 | ||||||
| 54 | Vili Jauhonen | 1997 | Cetus | 39.87 | ||||||
| 55 | Lauri-Matti Kauhanen | 1994 | Cetus | 40.01 | ||||||
| 56 | Jonni Aho | 1999 | Kirkkonummen Uimarit | 40.12 | ||||||
| 57 | Anton Vaherno | 1998 | Nummelan Kisaajat | 41.31 | ||||||
| 58 | Riku Lappalainen | 1996 | Cetus | 41.32 | ||||||
| 59 | Henri Kyyrä | 1999 | Simmis Wanda | 44.47 | ||||||
| 60 | Toni Saharinen | 1997 | Cetus | 44.54 | ||||||
| 61 | Aapo Kinnari | 1997 | Simmis Wanda | 45.16 | ||||||
| 62 | Timo Mäki | 1995 | Cetus | 46.54 | ||||||
| - | Mikko Majalahti | 1996 | Cetus | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 3, 100m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Sofia Mustelin | 1989 | Helsingfors Simsällskap | 31.83 | 1:05.17 | |||||
| 2 | Anni Alitalo | 1991 | Cetus | 32.23 | 1:06.21 | |||||
| 3 | Petra Soininen | 1992 | Cetus | 32.99 | 1:06.84 | |||||
| 4 | Aino Alastalo | 1992 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 33.96 | 1:08.93 | |||||
| 5 | Iida Huiskonen | 1994 | Cetus | 34.06 | 1:09.77 | |||||
| 6 | Sanni Salonen | 1991 | Lahden Uimaseura | 33.47 | 1:09.89 | |||||
| 7 | Jessica Hölttä | 1996 | Järvenpään Uintiklubi | 34.10 | 1:10.38 | |||||
| 8 | Jessika Stolze | 1989 | Cetus | 35.05 | 1:11.08 | |||||
| 9 | Aino Puomila | 1992 | Simmis Wanda | 35.21 | 1:11.66 | |||||
| 10 | Tea Lönnroth | 1990 | Helsingfors Simsällskap | 35.07 | 1:12.15 | |||||
| 11 | Elli Törmä | 1993 | Keravan Uimarit | 35.12 | 1:12.48 | |||||
| 12 | Suvi Toiviainen | 1986 | Cetus | 35.46 | 1:13.18 | |||||
| 13 | Henna Nurmi | 1992 | Poseidon | 36.27 | 1:13.51 | |||||
| 14 | Karla Ferrara | 1993 | Helsingfors Simsällskap | 35.77 | 1:13.53 | |||||
| 15 | Leena Koivusalo | 1993 | Helsingfors Simsällskap | 35.60 | 1:14.51 | |||||
| 16 | Kristiina Jääskeläinen | 1992 | Aurajoen Uinti | 35.26 | 1:14.68 | |||||
| 17 | Veera Venäläinen | 1995 | Poseidon | 36.39 | 1:15.26 | |||||
| 18 | Miia Hurskainen | 1992 | Aurajoen Uinti | 36.70 | 1:15.75 | |||||
| 19 | Susanne Frondelius | 1996 | Joensuun Uimaseura | 39.00 | 1:18.80 | |||||
| 20 | Ilona Mannonen | 1993 | Cetus | 38.56 | 1:18.89 | |||||
| 21 | Laura Lehtinen | 1993 | Joensuun Uimaseura | 38.11 | 1:19.28 | |||||
| 22 | Ella Mesterton | 1995 | Lahden Uimaseura | 37.79 | 1:20.32 | |||||
| 23 | Mikaela Mitjonen | 1997 | Joensuun Uimaseura | 39.57 | 1:20.54 | |||||
| 24 | Annika Laihonen | 1997 | Nummelan Kisaajat | 39.37 | 1:20.65 | |||||
| 25 | Elisa Pesonen | 1996 | Vantaan Vesikot | 39.18 | 1:20.91 | |||||
| 26 | Hilda Palmén | 1994 | Helsingfors Simsällskap | 38.31 | 1:21.59 | |||||
| 27 | Jenni Saastamoinen | 1994 | Joensuun Uimaseura | 39.99 | 1:21.81 | |||||
| 28 | Jenni Raussi | 1996 | Cetus | 39.94 | 1:22.13 | |||||
| 29 | Meri Lautkankare | 1997 | Cetus | 41.14 | 1:24.39 | |||||
| 30 | Satu Mäkinen | 1997 | Nummelan Kisaajat | 40.69 | 1:25.51 | |||||
| 31 | Lotta Mielonen | 1996 | Simmis Wanda | 41.34 | 1:25.82 | |||||
| 32 | Anna Seppälä | 1995 | Cetus | 41.59 | 1:27.27 | |||||
| 33 | Maija Rantala | 1997 | Simmis Wanda | 43.08 | 1:27.66 | |||||
| 34 | Laura Tukia | 1999 | Lappeenrannan Uimarit | 42.75 | 1:27.79 | |||||
| 35 | Elina Jiang | 1996 | Cetus | 42.15 | 1:27.97 | |||||
| 36 | Mia Tammelin | 1997 | Simmis Wanda | 43.37 | 1:28.07 | |||||
| 37 | Jonna Jyrämä | 1997 | Cetus | 42.94 | 1:29.13 | |||||
| 38 | Janina Selonen | 1998 | Cetus | 44.23 | 1:29.66 | |||||
| 39 | Milla Inkeroinen | 1998 | Cetus | 45.60 | 1:29.91 | |||||
| 40 | Jemina Salo | 1997 | Cetus | 43.87 | 1:31.19 | |||||
| 41 | Alexandra Starck | 1997 | Cetus | 46.28 | 1:33.35 | |||||
| 42 | Niina Vertanen | 1997 | Simmis Wanda | 45.98 | 1:35.53 | |||||
| 43 | Jatta Jyrämä | 1999 | Cetus | 46.83 | 1:36.12 | |||||
| 44 | Riina Strengell | 1997 | Cetus | 47.93 | 1:37.74 | |||||
| 45 | Oona Sundqvist | 1997 | Cetus | 50.12 | 1:39.01 | |||||
| 46 | Tilda Vainio | 1999 | Cetus | 53.70 | 1:51.56 | |||||
| - | Salla Vertanen | 1998 | Simmis Wanda | DSQ | ||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| - | Viivi Keskitalo | 1999 | Cetus | DSQ | ||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| - | Elisa Silvennoinen | 1996 | Cetus | DSQ | ||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| Laji 4, 100m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Sergei Haukka | 1989 | Kouvolan Uimarit | 28.93 | 59.12 | |||||
| 2 | Peik Lehtonen | 1991 | Cetus | 28.96 | 59.48 | |||||
| 3 | Valtteri Halonen | 1992 | Voikkaan Viesti | 28.92 | 59.91 | |||||
| 4 | Harri Matinlassi | 1989 | Cetus | 29.28 | 1:01.13 | |||||
| 5 | Oskari Lammi | 1991 | Cetus | 30.69 | 1:01.80 | |||||
| 6 | Antti Pehkonen | 1989 | Cetus | 30.06 | 1:01.84 | |||||
| 7 | Juho Virtanen | 1991 | Aurajoen Uinti | 30.37 | 1:02.76 | |||||
| 8 | Valtteri Karttunen | 1993 | Raision Urheilijat | 30.99 | 1:03.11 | |||||
| 9 | Kim Sandberg | 1987 | Cetus | 31.11 | 1:03.17 | |||||
| 10 | Frans Hartman | 1992 | Aurajoen Uinti | 31.21 | 1:03.24 | |||||
| 11 | Aleksi Eskelinen | 1988 | Cetus | 30.84 | 1:03.44 | |||||
| 12 | Jari Schwarte | 1990 | Cetus | 30.68 | 1:03.72 | |||||
| 13 | Timo Peltola | 1985 | Cetus | 31.53 | 1:04.13 | |||||
| 14 | Aleksi Kiikko | 1991 | Raision Urheilijat | 32.11 | 1:07.16 | |||||
| 15 | Miika Tiainen | 1994 | Cetus | 32.91 | 1:07.93 | |||||
| 16 | Santeri Pigg | 1996 | Cetus | 33.39 | 1:08.08 | |||||
| 17 | Antti Kähär | 1995 | Aurajoen Uinti | 33.58 | 1:08.24 | |||||
| 18 | Markus Seeste | 1994 | Poseidon | 33.64 | 1:08.38 | |||||
| 19 | Petri Sartela | 1995 | Aurajoen Uinti | 33.68 | 1:08.81 | |||||
| 20 | Niklas Aaltonen | 1994 | Aurajoen Uinti | 33.58 | 1:09.22 | |||||
| 21 | Valtteri Närhi | 1991 | Keravan Uimarit | 33.78 | 1:09.82 | |||||
| 22 | Toni Pölönen | 1993 | Cetus | 34.78 | 1:10.32 | |||||
| 23 | Ville Korpela | 1994 | Poseidon | 34.82 | 1:11.34 | |||||
| 24 | Tim Kontturi | 1996 | Cetus | 36.24 | 1:15.17 | |||||
| 25 | Pontus Kaisti | 1997 | Cetus | 37.15 | 1:16.75 | |||||
| 26 | Otto Lakkinen | 1991 | Helsingfors Simsällskap | 36.99 | 1:17.08 | |||||
| 27 | Henri Meriläinen | 1995 | Vantaan Vesikot | 36.20 | 1:17.21 | |||||
| 28 | Antti Eskola | 1994 | Cetus | 39.64 | 1:21.27 | |||||
| 29 | Joonas Salminen | 1994 | Simmis Wanda | 39.52 | 1:22.99 | |||||
| 30 | Niklas Jalonen | 1995 | Cetus | 40.36 | 1:23.79 | |||||
| 31 | Elias Lampinen | 1997 | Nummelan Kisaajat | 42.05 | 1:27.76 | |||||
| 32 | Mikko Sahla | 1997 | Vantaan Vesikot | 42.25 | 1:27.78 | |||||
| 33 | Jaro Salo | 1997 | Cetus | 44.50 | 1:31.54 | |||||
| 34 | Aapo Kinnari | 1997 | Simmis Wanda | 45.38 | 1:34.11 | |||||
| 35 | Sergei Kuznetsov | 2000 | Cetus | 45.81 | 1:34.96 | |||||
| 36 | Kasimir Wiklund | 1998 | Cetus | 47.35 | 1:35.22 | |||||
| 37 | Thomas Böckerman | 1997 | Cetus | 1:35.33 | 1:35.33 | |||||
| 38 | Joonas Kotiranta | 1998 | Cetus | 47.38 | 1:36.37 | |||||
| 39 | Konsta Nenonen | 1998 | Cetus | 46.18 | 1:38.65 | |||||
| 40 | Akseli Koskinen | 1997 | Cetus | 51.93 | 1:46.31 | |||||
| - | Kai Teräs | 1993 | Cetus | DSQ | ||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| Laji 5, 200m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Patricia Aschan | 1994 | Raision Urheilijat | 29.02 | 1:00.73 | 1:32.85 | 2:05.06 | |||
| 2 | Tiina Lindgren | 1990 | Helsingfors Simsällskap | 30.24 | 1:02.91 | 1:35.75 | 2:08.08 | |||
| 3 | Inga Virtanen | 1994 | Helsingfors Simsällskap | 29.68 | 1:02.10 | 1:35.94 | 2:09.20 | |||
| 4 | Noora Oksa | 1994 | Someron Esa | 30.16 | 1:03.02 | 1:37.52 | 2:12.24 | |||
| 5 | Josefiina Välimäki | 1995 | Raision Urheilijat | 31.61 | 1:05.47 | 1:39.77 | 2:13.07 | |||
| 6 | Juulia Lainekivi | 1993 | Helsingfors Simsällskap | 30.62 | 1:04.47 | 1:38.98 | 2:13.19 | |||
| 7 | Ann-Sofie Leimu | 1991 | Cetus | 31.06 | 1:04.70 | 1:39.61 | 2:13.47 | |||
| 8 | Laura Markkanen | 1992 | Cetus | 32.10 | 1:07.04 | 1:41.23 | 2:13.84 | |||
| 9 | Maisa Keskinen | 1993 | Aurajoen Uinti | 30.72 | 1:05.63 | 1:41.25 | 2:15.28 | |||
| 10 | Noora Sartela | 1991 | Aurajoen Uinti | 30.99 | 1:05.44 | 1:40.91 | 2:15.91 | |||
| 11 | Jatta Jokinen | 1993 | Joensuun Uimaseura | 31.22 | 1:05.27 | 1:40.64 | 2:16.09 | |||
| 12 | Elli Harju | 1994 | Aurajoen Uinti | 31.19 | 1:05.75 | 1:41.16 | 2:16.42 | |||
| 13 | Anni Alitalo | 1991 | Cetus | 32.28 | 1:08.52 | 1:44.10 | 2:17.84 | |||
| 14 | Leena Koivusalo | 1993 | Helsingfors Simsällskap | 32.30 | 1:07.21 | 1:43.05 | 2:18.52 | |||
| 15 | Emmi Saarinen | 1993 | Raision Urheilijat | 32.40 | 1:07.90 | 1:43.77 | 2:18.73 | |||
| 16 | Tiia Nieminen | 1994 | Kirkkonummen Uimarit | 31.22 | 1:06.72 | 1:43.86 | 2:19.18 | |||
| 17 | Jessica Hölttä | 1996 | Järvenpään Uintiklubi | 31.89 | 1:08.12 | 1:44.48 | 2:19.27 | |||
| 18 | Mona Juppo | 1996 | Cetus | 32.56 | 1:08.59 | 1:44.90 | 2:19.80 | |||
| 19 | Kiia Karimaa | 1996 | Nummelan Kisaajat | 31.20 | 1:06.56 | 1:43.77 | 2:19.81 | |||
| 20 | Julia Hermans | 1990 | Cetus | 33.03 | 1:08.50 | 1:44.71 | 2:19.97 | |||
| 21 | Vuokko Schoultz | 1994 | Helsingfors Simsällskap | 32.52 | 1:08.44 | 1:44.90 | 2:20.49 | |||
| 22 | Henriikka Kemppinen | 1994 | Kirkkonummen Uimarit | 31.82 | 1:08.19 | 1:45.14 | 2:20.84 | |||
| 23 | Tua Riilas | 1995 | Cetus | 33.07 | 1:09.23 | 1:46.08 | 2:20.95 | |||
| 24 | Kamilla Nissinen | 1995 | Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 32.48 | 1:08.87 | 1:46.06 | 2:21.47 | |||
| 25 | Fanny Teijonsalo | 1996 | Cetus | 32.82 | 1:09.84 | 1:47.35 | 2:24.52 | |||
| 26 | Emilia Eloranta | 1997 | Cetus | 34.27 | 1:11.41 | 1:49.08 | 2:25.19 | |||
| 27 | Susanna Mårtensson | 1992 | Keravan Uimarit | 32.47 | 1:09.31 | 1:47.59 | 2:25.49 | |||
| 28 | Niina Korhonen | 1996 | Cetus | 34.03 | 1:11.54 | 1:50.14 | 2:27.26 | |||
| 29 | Henna Merikivi | 1994 | Poseidon | 33.62 | 1:11.50 | 1:50.01 | 2:27.86 | |||
| 30 | Lotta Mäkipää | 1994 | Joensuun Uimaseura | 34.49 | 1:12.48 | 1:50.86 | 2:28.50 | |||
| 31 | Sanni Väyrynen | 1996 | Cetus | 34.48 | 1:12.22 | 1:51.02 | 2:28.96 | |||
| 32 | Elli Ylinen | 1996 | Järvenpään Uintiklubi | 33.02 | 1:10.71 | 1:50.61 | 2:29.10 | |||
| 33 | Annukka Kurttila | 1996 | Cetus | 34.02 | 1:12.27 | 1:51.24 | 2:29.45 | |||
| 34 | Mari Leino | 1992 | Cetus | 34.66 | 1:12.52 | 1:51.49 | 2:30.03 | |||
| 35 | Noora Vartiainen | 1992 | Joensuun Uimaseura | 33.76 | 1:12.34 | 1:51.50 | 2:30.60 | |||
| 36 | Noora Tammi | 1996 | Octopus Lohja | 34.26 | 1:12.54 | 1:51.90 | 2:30.95 | |||
| 37 | Desirée Corander | 1995 | Cetus | 34.95 | 1:13.40 | 1:53.46 | 2:32.09 | |||
| 38 | Meri Lautkankare | 1997 | Cetus | 35.76 | 1:14.69 | 1:54.52 | 2:32.17 | |||
| 39 | Mikaela Mitjonen | 1997 | Joensuun Uimaseura | 36.37 | 1:15.32 | 1:55.27 | 2:32.83 | |||
| 40 | Laura Lehtinen | 1993 | Joensuun Uimaseura | 34.42 | 1:13.20 | 1:53.21 | 2:33.08 | |||
| 41 | Ida Saukkonen | 1995 | Nummelan Kisaajat | 34.99 | 1:14.01 | 1:54.65 | 2:33.66 | |||
| 42 | Ella Kurttila | 1998 | Cetus | 35.21 | 1:14.77 | 1:55.35 | 2:33.80 | |||
| 43 | Sanna Salonen | 1995 | Keravan Uimarit | 35.32 | 1:14.66 | 1:54.79 | 2:33.88 | |||
| 44 | Laura Kivelä | 1994 | Joensuun Uimaseura | 35.53 | 1:13.87 | 1:54.14 | 2:34.43 | |||
| 45 | Marika Majalahti | 1995 | Cetus | 36.45 | 1:16.00 | 1:56.95 | 2:34.97 | |||
| 46 | Rosa Vehanen | 1994 | Cetus | 35.61 | 1:15.86 | 1:56.38 | 2:35.47 | |||
| 47 | Ida Saarinen | 1994 | Cetus | 34.91 | 1:14.08 | 1:54.94 | 2:35.54 | |||
| 48 | Maria Pitkänen | 1996 | Cetus | 35.34 | 1:14.78 | 1:56.57 | 2:37.38 | |||
| 49 | Julia Aho | 1997 | Kirkkonummen Uimarit | 35.40 | 1:16.04 | 1:58.14 | 2:38.43 | |||
| 50 | Maija Kruus | 1994 | Cetus | 36.41 | 1:16.69 | 1:58.47 | 2:39.98 | |||
| 51 | Saga Lindroos | 1995 | Cetus | 36.37 | 1:17.07 | 1:59.26 | 2:40.92 | |||
| 52 | Salla Elovirta | 1997 | Cetus | 36.37 | 1:17.76 | 2:00.21 | 2:41.22 | |||
| 53 | Anna Seppälä | 1995 | Cetus | 35.87 | 1:18.07 | 2:01.55 | 2:42.20 | |||
| 54 | Jonna Jyrämä | 1997 | Cetus | 38.25 | 1:19.88 | 2:02.48 | 2:42.50 | |||
| 55 | Oona Eronen | 1996 | Cetus | 37.86 | 1:18.92 | 2:01.28 | 2:42.63 | |||
| 56 | Ina Rantanen | 1995 | Cetus | 36.94 | 1:18.34 | 2:01.98 | 2:44.28 | |||
| 57 | Linda Paju | 1997 | Cetus | 37.16 | 1:18.85 | 2:02.34 | 2:44.70 | |||
| 58 | Vivian Repo | 1995 | Cetus | 38.26 | 1:19.73 | 2:03.06 | 2:45.21 | |||
| 59 | Johanna Tavia | 1994 | Cetus | 37.54 | 1:19.33 | 2:02.86 | 2:45.48 | |||
| 60 | Laura Pöntinen | 1995 | Cetus | 39.30 | 1:21.80 | 2:06.50 | 2:46.73 | |||
